Medio Tiempo
La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancó con una intensidad frenética que sin duda encendió la pasión futbolística a lo largo y ancho del planeta, pues en esta histórica edición cuenta con 48 selecciones invitadas.
La Fase de Grupos ya está viviendo sus primeros capítulos, varios de ellos han regalado juegos con muchos drama, estrategia y sobre todo emociones al por mayor sobre la cancha.
Con la primera jornada de partidos en plena marcha, las calculadoras y los análisis ya están trabajando para definir el futuro de las selecciones, pues varias de ellas ya empiezan a perfilarse para adueñarse de sus respectivos sectores, mientas que otras han generado bastantes dudas.
Así están los Grupos del Mundial 2026 AL MOMENTO
Grupo A
México | 3 puntos
Corea del Sur | 3 puntos
Chequia | 0 puntos
Sudáfrica | 0 puntos
Grupo B
Suiza | 1 punto
Canadá | 1 punto
Qatar | 1 punto
Bosnia y Herzegovina | 1 punto
Grupo C
Escocia | 3 puntos
Marruecos | 1 punto
Brasil | 1 punto
Haití | 0 puntos
Grupo D
Estados Unidos | 3 puntos
Australia | 3 puntos
Turquía | 0 puntos
Paraguay | 0 puntos
Grupo E
Alemania | 3 puntos
Costa de Marfil | 3 puntos
Ecuador | 0 puntos
Curazao | 0 puntos
Grupo F
Suecia | 3 puntos
Japón | 1 punto
Países Bajos | 1 punto
Túnez | 0 puntos
Grupo G
Nueva Zelanda | 1 punto
Irán | 1 punto
Bélgica | 1 punto
Egipto | 1 punto
Grupo H
Uruguay | 1 punto
Arabia Saudita | 1 punto
España | 1 punto
Cabo Verde | 1 punto
Grupo I
Noruega | 3 puntos
Francia | 3 puntos
Irak | 0 puntos
Senegal | 0 puntos
Grupo J
Argentina | 3 puntos
Austria | 3 puntos
Jordania | 0 puntos
Argelia | 0 puntos
(A partir de esta zona, algunas selecciones con 0 puntos aún no juegan su primer partido del Mundial)
Grupo K
Portugal | 0 puntos
RD Congo | 0 puntos
Uzbekistán | 0 puntos
Colombia | 0 puntos
Grupo L
Inglaterra | 0 puntos
Croacia | 0 puntos
Ghana | 0 puntos
Panamá | 0 puntos

